Рекомендации по выбору полотен для ленточных пил.
Длина строго лимитирована для каждой модели станка.
Ширина полотна должна быть максимально возможной в пределах условий решаемой задачи и спецификаций станка.
Это значит, что если не требуется пилить по радиусу, то лучше ставить самое широкое полотно из тех, что допускает инструкция по эксплуатации. Широкое полотно прочнее узкого и выдерживает более высокое усилие подачи без прогиба. Когда требуется выполнить криволинейный пропил, учитывают, что минимальный радиус закругления должен быть как минимум втрое больше ширины полотна.
Шаг зубьев чаще всего обозначают числом перед аббревиатурой TPI, указывающим количество зубьев, приходящееся на дюйм длины полотна. Шаг подбирают в зависимости от материала, толщины заготовки и требуемой чистоты распила. Для дерева и пластика в контакте с заготовкой должно быть минимум три зуба, для металлов от 4 до 20. Чем чаще расположены зубья, тем чище будет распил, но меньше скорость подачи и предельная толщина заготовки.
Форма зуба может обозначаться по разному, но наиболее распространены полотна типов «skip» и «regular».
Зубья «skip» у полотен с крупным шагом, таких как 3, 4 или 6 TPI. У них предусмотрено большое пространство для вывода опилок (плохой выброс опилок приводит к снижению качества реза). Форма зубьев «regular» больше похожа на треугольник. Поскольку эти полотна не имеют такого пространства для стружки, они рассчитаны на пиление с меньшей подачей и менее толстых заготовок, зато обеспечивают более чистый рез и лучше работают с твердыми и плотными материалами. Шаг у таких полотен от 10 TPI и выше.
Основные типы полотен
3 TPI «skip»
Предназначено для быстрой черновой распиловки толстых заготовок, особенно хорошо подходит для продольного пиления. Качество реза можно незначительно улучшить, снизив скорость подачи и увеличив натяжение до максимально-допустимого уровня.
4 TPI «skip»
Хороший выбор в качестве универсального полотна для продольного пиления большинства пород дерева, включая сучковатые заготовки. Качества распила, близкого к финишному, достигают при медленной подаче и большом натяжением ленты.
6 TPI «skip»
Полотно общего назначения. Рекомендуемая область применения при нормальной скорости подачи заготовки толщиной до 50 мм в случае продольного пиления и до 150 мм в случае поперечного. Превышать эти параметры допускается при сниженной скорости подачи. Это полотно обеспечивает чистовое пиление и оптимально для большинства пород древесины.
10 TPI «regular»
Используют в основном для искусственных материалов, таких как фанера, МДФ, легкие металлы и пластики. Также возможно чистовое пиление заготовок толщиной до 50 мм из натуральной древесины с низкой скоростью подачи. При работе с металлами необходимо снижать скорость движения ленты, если конструкция станка это позволяет.
14 TPI «regular»
Это полотно дает очень чистый распил фанеры, пластика и МДФ. Может использоваться и для натуральной древесины, но только если ее толщина не превышает 25 мм. Также это полотно идеально для пиления легких металлов на небольшой скорости. Независимо от типа распиливаемого материала подача должна быть медленной.
Пильные ленты для станков JET
Артикул | Описание |
---|---|
Пильные ленты 1575 мм для JWBS-9X | |
CA-BC-012562014 | Полотно 3х0,7х1575 мм 14 TPI |
PW6.1575.10 | Полотно 6x0,65x1575 мм,10 TPI |
PW6.1575.6 | Полотно 6x0,65x1575 мм,6 TPI |
PW6.1575.4 | Полотно 6x0,65x1575 мм, 4 TPI |
PW10.1575.6 | Полотно 10x0,65x1575 мм, 6 TPI |
PW10.1575.4 | Полотно 10x0,65x1575 мм, 4 TPI |
Пильные ленты 2240 мм для JBS-12 | |
BC-012588014 | Полотно 3х0,7х2240 мм, 14 TPI |
PW6.2240.4 | Полотно 6x0.65х2240 мм, 4 TPI |
PW6.2240.6 | Полотно 6x0.65х2240 мм, 6 TPI |
PW10.2240.3 | Полотно 10x0.65х2240 мм, 3 TPI |
PW10.2240.6 | Полотно 10x0.65х2240 мм, 6 TPI |
PW10.2240.4 | Полотно 10x0.65х2240 мм, 4 TPI |
PW10.2240.10 | Полотно 10x0.65х2240 мм, 10 TPI |
PW13.2240.4 | Полотно 13x0.65х2240 мм, 4 TPI |
PW13.2240.6 | Полотно 13x0.65х2240 мм, 6 TPI |
Пильные ленты 2350 мм для J-8201, J-8203 | |
PW6.2350.4 | Полотно 6х0,65х2350 мм, 4 TPI |
PW6.2350.6 | Полотно 6х0,65х2350 мм, 6 TPI |
PW6.2350.10 | Полотно 6х0,65х2350 мм, 10 TPI |
PW10.2350.4 | Полотно 10х0,65х2350 мм, 4 TPI |
PW10.2350.6 | Полотно 10х0,65х2350 мм, 6 TPI |
PW16.2350.4 | Полотно 16х0,8х2350 мм, 4 TPI |
PW16.2350.6 | Полотно 16х0,8х2350 мм, 6TPI |
PW20.2350.4 | Полотно 20х0,8х2350 мм, 4 TPI |
PW20.2350.6 | Полотно 20х0,8х2350 мм, 6 TPI |
PS16.2350 | Полотно 16х0,5х2350 мм, нож (под заказ) |
Пильные ленты 2560 мм для JWBS-14Q | |
BC-012510014 | Полотно 3х0,7х2560 мм, 14 TPI |
PW6.2560.4 | Полотно 6х0,65х2560 мм, 4 TPI |
PW6.2560.6 | Полотно 6х0,65х2560 мм, 6 TPI |
PW6.2560.10 | Полотно 6х0,65х2560 мм, 10 TPI |
PW10.2560.3 | Полотно 10х0,65х2560 мм, 3 TPI |
PW10.2560.4 | Полотно 10х0,65х2560 мм, 4 TPI |
PW10.2560.6 | Полотно 10х0,65х2560 мм, 6 TPI |
PW13.2560.4 | Полотно 13x0.65х2560 мм, 4 TPI |
PW13.2560.6 | Полотно 13x0.65х2560 мм, 6 TPI |
PW16.2560.3 | Полотно 16х0,8х2560 мм, 3 TPI |
PW16.2560.4 | Полотно 16х0,8х2560 мм, 4 TPI |
PW16.2560.6 | Полотно 16х0,8х2560 мм, 6 TPI |
PW20.2560.3 | Полотно 20х0,8х2560 мм, 3 TPI |
PW20.2560.4 | Полотно 20х0,8х2560 мм, 4 TPI |
PW20.2560.6 | Полотно 20х0,8х2560 мм, 6 TPI |
PS16.2560 | Полотно 16х0,5х2560 мм, нож (под заказ) |
Пильные ленты 2667 мм для JWBS-14DXPRO | |
BC-012510514 | Полотно 3х0,7х2667 мм, 14 TPI |
PW6.2667.4 | Полотно 6x0.65х2667 мм, 4 TPI |
PW6.2667.6 | Полотно 6x0.65х2667 мм, 6 TPI |
PW6.2667.10 | Полотно 6x0.65х2667 мм, 10 TPI |
PW10.2667.4 | Полотно 10х0,65х2667 мм, 4 TPI |
PW10.2667.6 | Полотно 10х0,65х2667 мм, 6 TPI |
PW16.2667.4 | Полотно 16х0,8х2667 мм, 4 TPI |
PW16.2667.6 | Полотно 16х0,8х2667 мм, 6 TPI |
PW20.2667.4 | Полотно 20х0,8х2667 мм, 4 TPI |
PW20.2667.6 | Полотно 20х0,8х2667 мм, 6 TPI |
PS16.2667 | Полотно 16х0,5х2667 мм, нож (под заказ) |
Пильные ленты 3125 мм для JWBS-16X | |
BC-012512314 | Полотно 3х0,7х3125 мм, 14 TPI |
PW6.3125.4 | Полотно 6х0,65х3125 мм, 4 TPI |
PW6.3125.6 | Полотно 6х0,65х3125 мм, 6 TPI |
PW10.3125.4 | Полотно 10х0,65х3125 мм, 4 TPI |
PW10.3125.6 | Полотно 10х0,65х3125 мм, 6 TPI |
PW13.3125.4 | Полотно 13x0.65х3125 мм 4 TPI |
PW13.3125.6 | Полотно 13x0.65х3125 мм 6 TPI |
PW16.3125.4 | Полотно 16х0,8х3125 мм, 4 TPI |
PW16.3125.6 | Полотно 16х0,8х3125 мм, 6 TPI |
PW20.3125.3 | Полотно 20х0,8х3125 мм, 3 TPI |
PW20.3125.4 | Полотно 20х0,8х3125 мм, 4 TPI |
PW20.3125.6 | Полотно 20х0,8х3125 мм, 6 TPI |
PW25.3125.3 | Полотно 25х0,9х3125 мм, 3 TPI |
PW30.3125.3 | Полотно 30х0,7х3125 мм, 4 TPI |
PW30.3125.4 | Полотно 30х0,65х3125 мм, 6 TPI |
PS16.3125 | Полотно 16х0,5х3125 мм, нож (под заказ) |
Пильные ленты 3480 мм для JWBS-18Q | |
BC-012513614 | Полотно 3х0,7х3480 мм, 14 TPI |
PW6.3480.4 | Полотно 6х0,65х3480 мм, 4 TPI |
PW6.3480.6 | Полотно 6х0,65х3480 мм, 6 TPI |
PW6.3480.10 | Полотно 6х0,65х3480 мм, 10 TPI |
PW10.3480.4 | Полотно 10х0,7х3480 мм, 4 TPI |
PW10.3480.6 | Полотно 10х0,7х3480 мм, 6 TPI |
PW16.3480.3 | Полотно 16х0,8х3480 мм, 3 TPI |
PW16.3480.4 | Полотно 16х0,8х3480 мм, 4 TPI |
PW16.3480.6 | Полотно 16х0,8х3480 мм, 6 TPI |
PW20.3480.3 | Полотно 20х0,8х3480 мм, 3 TPI |
PW20.3480.4 | Полотно 20х0,8х3480 мм, 4 TPI |
PW20.3480.6 | Полотно 20х0,8х3480 мм, 6 TPI |
PW25.3480.3 | Полотно 25х0,9х3480 мм, 3 TPI |
PW25.3480.4 | Полотно 25х0,9х3480 мм, 4 TPI |
PW30.3480.3 | Полотно 30х0,7х3480 мм, 3 TPI |
PW30.3480.4 | Полотно 30х0,7х3480 мм, 4 TPI |
PS16.3480 | Полотно 16х0,5х3480 мм, нож (под заказ) |
Пильные ленты 3820 мм для JWBS-20Q | |
PW6.3820.4 | Полотно 6х0,65х3820 мм, 4 TPI |
PW6.3820.6 | Полотно 6х0,65х3820 мм, 6 TPI |
PW10.3820.4 | Полотно 10х0,65х3820 мм, 4 TPI |
PW10.3820.6 | Полотно 10х0,65х3820 мм, 6 TPI |
PW13.3820.4 | Полотно 13х0,65х3820 мм, 4 TPI |
PW13.3820.6 | Полотно 13х0,65х3820 мм, 6 TPI |
PW16.3820.4 | Полотно 16х0,65х3820 мм, 4 TPI |
PW16.3820.6 | Полотно 16х0,65х3820 мм, 6 TPI |
PW20.3820.3 | Полотно 20х0,8х3820 мм, 3 TPI |
PW20.3820.4 | Полотно 20х0,8х3820 мм, 4 TPI |
PW20.3820.6 | Полотно 20х0,8х3820 мм, 6 TPI |
PW25.3820.3 | Полотно 25х0,9х3820 мм, 3 TPI |
PW25.3820.4 | Полотно 25х0,9х3820 мм, 4 TPI |
PW30.3820.3 | Полотно 30х0,7х3820 мм, 3 TPI |
PW30.3820.4 | Полотно 30х0,7х3820 мм, 4 TPI |
PS16.3820 | Полотно 16х0,5х3820 мм, нож (под заказ) |
Пильные ленты 4064 мм для Powermatic PM-1800 | |
PW6.4064.4 | Полотно 6х0.65х4064 мм, 4 TPI |
PW6.4064.6 | Полотно 6х0.65х4064 мм, 6 TPI |
PW6.4064.10 | Полотно 6х0.65х4064 мм, 10 TPI |
PW10.4064.4 | Полотно 10х0.64х4064 мм, 4 TPI |
PW10.4064.6 | Полотно 10х0.64х4064 мм, 6 TPI |
PW10.4064.10 | Полотно 10х0.64х4064 мм, 10 TPI |
PW13.4064.4 | Полотно 13х0.64х4064 мм, 4 TPI |
PW13.4064.6 | Полотно 13х0.64х4064 мм, 6 TPI |
PW13.4064.10 | Полотно 13х0.64х4064 мм, 10 TPI |
PW16.4064.4 | Полотно 16х0.8х4064 мм, 4 TPI |
PW16.4064.6 | Полотно 16х0.8х4064 мм, 6 TPI |
PW20.4064.3 | Полотно 20х0.8х4064 мм, 3 TPI |
PW20.4064.4 | Полотно 20х0.8х4064 мм, 4 TPI |
PW20.4064.6 | Полотно 20х0.8х4064 мм, 6 TPI |
PW25.4064.3 | Полотно 25х0,9х4064 мм, 3 TPI |
PW25.4064.4 | Полотно 25х0.9х4064 мм, 4 TPI |
PW25.4064.6 | Полотно 25х0.9х4064 мм, 6 TPI |
PW30.4064.3 | Полотно 30х0,9х4064 мм, 3 TPI |
PS16.4064 | Полотно 16х0,5х4064 мм, нож (под заказ) |